Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
fa2c33693d add convenience script 2026-02-08 14:13:30 +01:00
4830ee7e2d . 2026-02-08 03:30:24 +01:00
c8113a5df7 . 2026-02-08 03:25:10 +01:00
1eea0a26e8 . 2026-02-08 03:24:01 +01:00
94715e12c5 . 2026-02-08 03:23:44 +01:00
542186030f . 2026-02-08 03:23:19 +01:00
440ac6b195 . 2026-02-08 03:20:12 +01:00
b52fb310be . 2026-02-08 03:05:17 +01:00
1ba99c19fc . 2026-02-08 03:02:33 +01:00
35b99553ef . 2026-02-08 02:58:55 +01:00
a18fa1d636 . 2026-02-08 02:57:43 +01:00
834d5f821b . 2026-02-08 02:56:28 +01:00
8cce7b6bb2 . 2026-02-08 02:55:02 +01:00
0abb0b6f38 . 2026-02-08 02:49:35 +01:00
3e0c13a77b . 2026-02-08 02:38:42 +01:00
3a44a1c83f change main to master 2026-02-08 02:36:55 +01:00
379522ef8e balls 2026-02-08 01:41:34 +01:00